會員統計
註冊會員 | 102 |
發帖會員 | 1 |
管理成員 | 1 |
未發帖會員 | 101 |
新會員 | a5832787 |
發帖會員占總數 | 0.98% |
今日論壇之星 | None (0) |
平均每人發帖數 | 177.92 |
論壇統計
版塊數 | 11 |
平均每日新增帖子數 | 16 |
最熱門的版塊 | 東區房地產 |
主題數 | 18159 |
平均每日註冊會員數 | 0 |
主題數 | 1780 |
帖子數 | 18148 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | 1780 |
平均每個主題被回復次數 | -0.00 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 179 |
月份流量
每月新增帖子記錄 |
2017-09 | 571 (3.2%) |
2017-10 | 0 (0.0%) |
2017-11 | 55 (0.3%) |
2017-12 | 20 (0.1%) |
2018-01 | 373 (2.1%) |
2018-02 | 609 (3.4%) |
2018-03 | 630 (3.6%) |
2018-04 | 271 (1.5%) |
2018-05 | 719 (4.1%) |
2018-06 | 817 (4.6%) |
2018-07 | 511 (2.9%) |
2018-08 | 273 (1.5%) |
2018-09 | 566 (3.2%) |
2018-10 | 606 (3.4%) |
2018-11 | 785 (4.4%) |
2018-12 | 743 (4.2%) |
2019-01 | 863 (4.9%) |
2019-02 | 605 (3.4%) |
2019-03 | 735 (4.1%) |
2019-04 | 651 (3.7%) |
2019-05 | 630 (3.6%) |
2019-06 | 807 (4.6%) |
2019-07 | 783 (4.4%) |
2019-08 | 873 (4.9%) |
2019-09 | 562 (3.2%) |
2019-10 | 704 (4.0%) |
2019-11 | 472 (2.7%) |
2019-12 | 666 (3.8%) |
2020-01 | 278 (1.6%) |
2020-02 | 0 (0.0%) |
2020-03 | 222 (1.3%) |
2020-04 | 273 (1.5%) |
2020-05 | 476 (2.7%) |
2020-06 | 5 (0.0%) |
2020-07 | 0 (0.0%) |
2020-08 | 0 (0.0%) |
2020-09 | 50 (0.3%) |
2020-10 | 394 (2.2%) |
2020-11 | 138 (0.8%) |
2020-12 | 0 (0.0%) |
2021-01 | 0 (0.0%) |
2021-02 | 0 (0.0%) |
2021-03 | 0 (0.0%) |
2021-04 | 0 (0.0%) |
2021-05 | 0 (0.0%) |
2021-06 | 0 (0.0%) |
2021-07 | 0 (0.0%) |
2021-08 | 0 (0.0%) |
2021-09 | 0 (0.0%) |
2021-10 | 0 (0.0%) |
2021-11 | 0 (0.0%) |
2021-12 | 0 (0.0%) |
2022-01 | 0 (0.0%) |
2022-02 | 0 (0.0%) |
2022-03 | 0 (0.0%) |
2022-04 | 0 (0.0%) |
2022-05 | 0 (0.0%) |
2022-06 | 0 (0.0%) |
2022-07 | 0 (0.0%) |
2022-08 | 0 (0.0%) |
2022-09 | 0 (0.0%) |
2022-10 | 0 (0.0%) |
2022-11 | 0 (0.0%) |
2022-12 | 0 (0.0%) |
2023-01 | 0 (0.0%) |
2023-02 | 0 (0.0%) |
2023-03 | 0 (0.0%) |
2023-04 | 0 (0.0%) |
2023-05 | 0 (0.0%) |
2023-06 | 0 (0.0%) |
2023-07 | 0 (0.0%) |
2023-08 | 0 (0.0%) |
2023-09 | 0 (0.0%) |
2023-10 | 0 (0.0%) |
2023-11 | 0 (0.0%) |
2023-12 | 0 (0.0%) |
2024-01 | 0 (0.0%) |
2024-02 | 0 (0.0%) |
2024-03 | 0 (0.0%) |
2024-04 | 0 (0.0%) |
2024-05 | 0 (0.0%) |
2024-06 | 0 (0.0%) |
2024-07 | 0 (0.0%) |
2024-08 | 0 (0.0%) |
2024-09 | 0 (0.0%) |
2024-10 | 0 (0.0%) |
2024-11 | 0 (0.0%) |
2024-12 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子記錄 |
2024-12-08 | 0 (0.0%) |
2024-12-09 | 0 (0.0%) |
2024-12-10 | 0 (0.0%) |
2024-12-11 | 0 (0.0%) |
2024-12-12 | 0 (0.0%) |
2024-12-13 | 0 (0.0%) |
2024-12-14 | 0 (0.0%) |
2024-12-15 | 0 (0.0%) |
2024-12-16 | 0 (0.0%) |
2024-12-17 | 0 (0.0%) |
2024-12-18 | 0 (0.0%) |
2024-12-19 | 0 (0.0%) |
2024-12-20 | 0 (0.0%) |
2024-12-21 | 0 (0.0%) |
2024-12-22 | 0 (0.0%) |
2024-12-23 | 0 (0.0%) |
2024-12-24 | 0 (0.0%) |
2024-12-25 | 0 (0.0%) |
2024-12-26 | 0 (0.0%) |
2024-12-27 | 0 (0.0%) |
2024-12-28 | 0 (0.0%) |
2024-12-29 | 0 (0.0%) |
2024-12-30 | 0 (0.0%) |
2024-12-31 | 0 (0.0%) |
2025-01-01 | 0 (0.0%) |
2025-01-02 | 0 (0.0%) |
2025-01-03 | 0 (0.0%) |
2025-01-04 | 0 (0.0%) |
2025-01-05 | 0 (0.0%) |
2025-01-06 | 0 (0.0%) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-1-7 17:19 被更新,下次將於 2025-1-7 20:19 進行更新